《房地产项目全流程合规经营及风险防范》 | 12月16-17日 | 广州 |
《房地产企业成本管控策略与合约规划、招标采购风险因 | 12月9-10日 | 深圳 |
《2023商业地产运营企划专业提升系统培训班》 | 12月16-17日 | 西安 |
《商业地产资产管理及商管公司运作模式分析》 | 12月16-17日 | 重庆 |
《社区商业的定位、招商、销售、运营要素和(商户)经 | 12月16-17日 | 成都 |
《2023-2024房地产最新市场发展趋势分析、企业应对策 | 12月16-17日 | 成都 |
《0基础玩转返乡流量转化暨房地产短视频直播实景实操1 | 12月16-17日 | 长沙 |
《海量获客·高效转化房企抖音短视频+私域超级快销落 | 12月16-17日 | 长沙 |
《营销破局·精准营销,滞销项目超级快销创新模式-高 | 12月23-24日 | 济南 |
开课地点 | 课程名称 | 课程费用 | 开课时间 | 在线报名 |
北京 | 《大数据管税下房地产建筑业年终关账税务合规处理》 | 3880元 | 2023年12月23-24日 | ![]() |
北京 | 《物业市场拓展策略及各业态销售(投标)实操”特训营 | 2980元 | 2023年12月8-9日 | ![]() |
北京 | 《“绩效考核落地、薪酬激励及劳动合同法律风险防范” | 3980元 | 2023年12月23-24日 | ![]() |
北京 | 《房地产企业基于项目利润最大化与多部门协同下的工程 | 4800元 | 2023年12月23-24日 | ![]() |
北京 | 《乡村振兴/全域综合整治/EOD生态修复/城市更新与存量 | 5800元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
北京 | 《品质为王—新周期房地产工程质量精细化管理与施工现 | 5800元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
北京 | 《房地产案场全景营销之拓客、控客、盘客特训营》 | 4980元 | 2023年11月23-24日 | ![]() |
北京 | 《现金流视角下的商业项目定位、营销、招商与精细化运 | 4980元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
北京 | 《基于客户导向与品质引领的批量精装房精细化管理与完 | 4980元 | 2023年10月28-29日 | ![]() |
北京 | 《房地产工程成本控制、合同管理(谈判)与招标采购实 | 5800元 | 2023年10月28-29日 | ![]() |
北京 | 《公寓、底商、车位、尾盘等滞重资产快速去化和新媒体 | 4980元 | 2023年10月28-29日 | ![]() |
北京 | 《2023商业地产投融建管退与营销战略升级》 | 4980元 | 2023年10月21-22日 | ![]() |
青岛 | 《项目精准完美交付及疑难项目交付突破与项目全周期风 | 4800元 | 2023年12月16-17日 | ![]() |
青岛 | 《房企项目精准完美交付及疑难项目交付突破与项目全周 | 4800元 | 2023年11月18-19日 | ![]() |
青岛 | 《ChatGPT时代物业企业降本创收与智慧社区实战运营七 | 2980元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
青岛 | 《向标杆房企学习品质实现--极致工程践行品质管控的实 | 4800元 | 2023年11月18-19日 | ![]() |
青岛 | 《2023房地产合作开发、代建项目全流程风险管理及实操 | 4800元 | 2023年10月21-22日 | ![]() |
青岛 | 《利润为王--学习标杆地产全价值链成本精细化管理之大 | 4800元 | 2023年9月16-17日 | ![]() |
青岛 | 《房地产开发项目全流程操盘要点与实战案例解析》 | 5800元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
青岛 | 《项目精准完美交付及疑难项目交付突破与项目全周期风 | 4800元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
青岛 | 《2023房地产成本招采精益化管理-成本招采体系建设、 | 4980元 | 2023年8月19-20日 | ![]() |
青岛 | 《物业市场拓展组织建设与招投标核心策略提升暨提高控 | 2980元 | 2023年8月25-26日 | ![]() |
青岛 | 《品质为王—新周期房地产工程质量精细化管理与施工现 | 5800元 | 2023年8月19-20日 | ![]() |
青岛 | 《房地产企业全生命周期税务风险防控管理与税务筹划关 | 4800元 | 2023年7月15-16日 | ![]() |
厦门 | 《滞重资产快速去库存营销策略新战法解析——社区商铺 | 2900元 | 2023年7月14日 | ![]() |
厦门 | 《金税四期背景下房地产开发全流程节点税收风险评估暨 | 3880元 | 2023年6月9-10日 | ![]() |
厦门 | 《购物中心招调实战演练——50个案例+1个全案》 | 4980元 | 2021年4月24-25日 | ![]() |
厦门 | 《标杆地产工程项目标准化管理提升深度案例解析》 | 4980元 | 2021年3月27-28日 | ![]() |
厦门 | 《2021产品力提升及产品研发策略──产品线、标准化、 | 4980元 | 2021年3月27-28日 | ![]() |
厦门 | 《新时期的房地产投资拓展体系、研判策略、投资模式与 | 4980元 | 2020年12月19-20日 | ![]() |
厦门 | 《大数据与人工智能下标杆地产企业全成本、供方管理、 | 4980元 | 2020年12月12-13日 | ![]() |
厦门 | 《标杆房企营销全流程之市场、策划、渠道、销售、四维 | 4980元 | 2020年11月21-22日 | ![]() |
厦门 | 《开发商视角下的装配式建筑全周期项目管理(设计+工 | 4980元 | 2020年9月26-27日 | ![]() |
厦门 | 《标杆房企全成本管控体系构建及核心控制要点详解》 | 4980元 | 2020年9月19-20日 | ![]() |
厦门 | 《房地产批量精装修设计与施工技术管控要点》 | 4980元 | 2020年8月20-21日 | ![]() |
厦门 | 《规模与利润平衡之道:大运营体系建设、关键节点管控 | 4980元 | 2020年7月25-26日 | ![]() |
成都 | 《房地产建筑业税务稽查评估应对66个争议案例解析》 | 3880元 | 2023年12月15-16日 | ![]() |
成都 | 《传统房企生存&转型策略——新能源新基建项目投融资 | 5800元 | 2023年12月16-17日 | ![]() |
成都 | 《房地产工程成本控制、合同管理(谈判)与招标采购实 | 5800元 | 2023年12月23-24日 | ![]() |
成都 | 《2023商业地产资产管理专业提升系统培训班》 | 4980元 | 2023年12月9-10日 | ![]() |
成都 | 《社区商业的定位、招商、销售、运营要素和(商户)经 | 5800元 | 2023年12月16-17日 | ![]() |
成都 | 《房地产短视频、抖音、直播线上获客与运营实战》 | 2980元 | 2023年12月14日 | ![]() |
成都 | 《2023-2024房地产最新市场发展趋势分析、企业应对策 | 3980元 | 2023年12月16-17日 | ![]() |
成都 | 《物业管理者的效能提升实战课—基于人效管理的经营效 | 2980元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
成都 | 《标杆房企产品力提升、IP标签打造、产品创新策略及产 | 4980元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
成都 | 《5G时代房地产短视频、直播营销线上获客传播与运营实 | 4980元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
成都 | 《2023创新商业&街区商业模式解读与招商运营实战研讨 | 6800元 | 2023年11月17-19日 | ![]() |
成都 | 《新安法背景下房企/建设单位安全管理的关键举措和落 | 2980元 | 2023年10月28日 | ![]() |
深圳 | 《智慧税务以数治税下土地增值税清算合规实务暨风险防 | 3880元 | 2023年12月15-16日 | ![]() |
深圳 | 《深圳万科·金茂·华润·招商·中铁精品楼盘建筑立面 | 3300元 | 2023年12月14-15日 | ![]() |
深圳 | 《物业服务关键时刻品质管控与客户满意度提升实战特训 | 2980元 | 2023年12月15-16日 | ![]() |
深圳 | 《房地产企业成本管控策略与合约规划、招标采购风险因 | 4980元 | 2023年12月9-10日 | ![]() |
深圳 | 《基于客户、项目、结果导向三思维深度剖析精装修项目 | 5980元 | 2023年11月25-26日 | ![]() |
深圳 | 《商务写字楼项目全周期运营管理暨赴高端标杆项目及20 | 3800元 | 2023年10月13-15日 | ![]() |
深圳 | 《智慧税务时代税收风险预警应对与房地产开发“重特事 | 3880元 | 2023年10月19-20日 | ![]() |
深圳 | 《工业园区操盘实践与招商落地高级研修班》 | 6800元 | 2023年10月27-29日 | ![]() |
深圳 | 《利润为王—标杆房企成本与招标采购管控案例实操解析 | 4980元 | 2023年9月23-24日 | ![]() |
深圳 | 《商业、住宅、办公、酒店、超高层机电系统管控要点详 | 4980元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
深圳 | 《2023标杆房企产品力提升、IP标签打造、产品创新策略 | 4980元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
深圳 | 《购物中心招商调整7大独家经营策略及案例解析》 | 4980元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
广州 | 《房地产项目全流程合规经营及风险防范》 | 4980元 | 2023年12月16-17日 | ![]() |
广州 | 《商业地产购物中心营销推广企划8项核心技能》 | 4980元 | 2023年11月18-19日 | ![]() |
广州 | 《金税四期以数治税背景下土地增值税清算实务及重大涉 | 3580元 | 2023年9月21-22日 | ![]() |
广州 | 《5G时代短视频运营与变现技巧,新环境下,房企流量/ | 2980元 | 2023年9月13-14日 | ![]() |
广州 | 《2023房地产危机中的十大税收商机》 | 3980元 | 2023年5月25-26日 | ![]() |
广州 | 《购物中心开业后深度运营管理实战训练班》 | 4980元 | 2023年5月20-21日 | ![]() |
广州 | 《2023商业地产运营企划与业绩提升高级研修班》 | 4980元 | 2023年4月1-2日 | ![]() |
广州 | 《金税四期与财税合规视角下的房地产企业50个涉税风险 | 4800元 | 2023年3月16-17日 | ![]() |
广州 | 《新媒体拓客与流量转化创新模式(基于直播、短视频吸 | 4980元 | 2022年11月23-24日 | ![]() |
广州 | 《购物中心经营期招商调整7大策略及案例解析》 | 4980元 | 2022年10月29-30日 | ![]() |
广州 | 《商业空间建筑及装饰设计与管理要点及一流项目对标与 | 5800元 | 2022年8月27-28日 | ![]() |
广州 | 《疫情防控常态化下的商业地产招商和经营策略》 | 4980元 | 2022年8月27-28日 | ![]() |
杭州 | 《2023新形势下房地产开发报建的痛点分析、价值创造及 | 4980元 | 2023年10月28-29日 | ![]() |
杭州 | 《2023街区商业创新升级与招商运营实战研讨会》 | 元 | 2023年8月19-20日 | ![]() |
杭州 | 《全开发视角下商业地产项目谋胜:投融建管退》 | 4980元 | 2023年7月15-16日 | ![]() |
杭州 | 《全开发视角下商业地产项目谋胜:投融建管退》 | 4980元 | 2023年6月30-7.1 | ![]() |
杭州 | 《金四“以数治税”下房地产企业土地增值税清算实务与 | 3980元 | 2023年5月20-21日 | ![]() |
杭州 | 《杭州+绍兴--精品楼盘建筑立面.户型设计.室内设计.园 | 3300元 | 2023年5月18-19日 | ![]() |
杭州 | 《2023地产企业景观示范区规划、设计、装饰小品、水景 | 4980元 | 2023年4月15-16日 | ![]() |
杭州 | 《房企景观设计工程一体化管控重点及常见景观工程施工 | 5800元 | 2023年4月14-15日 | ![]() |
杭州 | 《非核心城市,非红盘-2023年逆境下房地产营销力提升 | 3980元 | 2023年4月20-21日 | ![]() |
杭州 | 《杭州+绍兴--精品楼盘建筑立面.户型设计.室内设计.园 | 3300元 | 2023年3月9-10日 | ![]() |
杭州 | 《杭州乡村振兴经典项目考察》 | 3300元 | 2022年7月14-15日 | ![]() |
杭州 | 《杭州乡村振兴项目考察》 | 3300元 | 2022年4月23-24日 | ![]() |
南京 | 《物业企业年度经营目标与过程控制的全面预算管理》 | 2980元 | 2023年11月10-11日 | ![]() |
南京 | 《黑铁时代房地产快速去库存营销实战》 | 3800元 | 2023年11月15日 | ![]() |
南京 | 《2023商业地产运营技能强化与经营收入提升特训班》 | 4980元 | 2023年11月18-19日 | ![]() |
南京 | 《2023商业地产招商“七力法”破解招商困局特训班》 | 4980元 | 2023年11月16-17日 | ![]() |
南京 | 《2023产业园区精准招商规划与系统化运营管理提升实战 | 6800元 | 2023年9月21-22日 | ![]() |
南京 | 《“金四”数字管税下房地产建筑业税收风险管控培训班 | 3880元 | 2023年9月15-16日 | ![]() |
南京 | 《标杆物业全周期品质提升考察交流特训营》 | 2980元 | 2023年9月15-16日 | ![]() |
南京 | 《2023房地产代建管理的实战指南(绿城代建 4.0 深度 | 4800元 | 2023年8月19日 | ![]() |
南京 | 《2023商业地产项目总全周期财务思维与财务管控高级研 | 4980元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
南京 | 《南京叠拼、高层、洋房、大平层建筑立面·景观园林· | 3300元 | 2023年7月29-30日 | ![]() |
南京 | 《2023商业地产项目物业管理全程核心业务与消防管控》 | 4980元 | 2023年7月15-16日 | ![]() |
南京 | 《标杆房地产工程项目管理与经典案例解析》 | 4800元 | 2023年6月16日 | ![]() |
郑州 | 《地产歼灭战·引爆返乡潮(房地产创新营销模式暨逆势 | 4800元 | 2023年11月18-19日 | ![]() |
郑州 | 《数智化税收征管时代房地产开发企业税企争议与应对化 | 3880元 | 2023年10月20-21日 | ![]() |
郑州 | 《老(旧)小区改造与社会治理全要素周期管理》 | 4800元 | 2023年9月9日 | ![]() |
郑州 | 《郑州绿城·万科·永威·康桥叠拼、大平层、洋房、小 | 3300元 | 2023年8月24-25日 | ![]() |
郑州 | 《社区商业/临街商铺核心销售去化思维+接待成交的关键 | 4800元 | 2023年8月25-26日 | ![]() |
郑州 | 《产品力PK时代的新一代景观产品营造与成本限制下的高 | 3800元 | 2023年7月15日 | ![]() |
郑州 | 《2023楼盘批量成交魔法会销特训营》 | 特价1980元 | 2023年7月11-12日 | ![]() |
郑州 | 《滞重资产去化—社区商铺创新营销和车位爆销技巧》 | 4800元 | 2023年6月16日 | ![]() |
郑州 | 《住宅/车位/商铺/公寓疑难项目快速去化策略》 | 4980元 | 2023年6月29-30日 | ![]() |
郑州 | 《2023购物中心数字化运营短视频营销破局与客流业绩双 | 4980元 | 2023年6月3-4日 | ![]() |
郑州 | 《二三四线城市地产营销超级转化与抖音高效获客特训营 | 4800元 | 2023年5月20-21日 | ![]() |
郑州 | 《土地增值税清算难点问题解析与清算申报全真模拟专题 | 3880元 | 2023年4月14-15日 | ![]() |
西安 | 《2023商业地产运营企划专业提升系统培训班》 | 4980元 | 2023年12月16-17日 | ![]() |
西安 | 《房地产短视频流量获客破局与抖音地产实景实操100个 | 2980元 | 2023年11月23-24日 | ![]() |
西安 | 《项目全周期客户风险管控要点及项目交付风险前置化》 | 3800元 | 2023年9月23日 | ![]() |
西安 | 《西安绿城、龙湖、万科、招商等品牌地产叠拼、大平层 | 3300元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
西安 | 《基于人效管理的标杆物业项目组织效能提升与人力成本 | 2980元 | 2023年8月25-26日 | ![]() |
西安 | 《房地产精装修管理体系搭建及设计精细化管理》 | 3800元 | 2023年7月22日 | ![]() |
西安 | 《标杆房企建筑零渗漏节点构造分析及实战案例》 | 3800元 | 2023年6月17日 | ![]() |
西安 | 《房地产硬核操盘阻击战——不被绑架的地产营销逆袭与 | 4800元 | 2023年6月17-18日 | ![]() |
西安 | 《物业市场拓展组织建设与招投标核心策略提升暨提高控 | 2980元 | 2023年5月20-21日 | ![]() |
西安 | 《基于物业企业安全生产的设备设施管理要点与风险防范 | 2980元 | 2023年5月19-20日 | ![]() |
西安 | 《2023房企投拓新模式探索暨投资实务与拿地决策、投资 | 3800元 | 2023年5月27日 | ![]() |
西安 | 《房地产渠道体系搭建及案场销售技巧培训班》 | 3980元 | 2023年4月22-23日 | ![]() |
重庆 | 《金牌物业项目经理核心能力锻造暨融创·御雅项目参访 | 2980元 | 2023年12月8-9日 | ![]() |
重庆 | 《商业地产资产管理及商管公司运作模式分析》 | 4980元 | 2023年12月16-17日 | ![]() |
重庆 | 《设计品质鉴赏——重庆精品项目深度游学》 | 4580元 | 2023年11月24-25日 | ![]() |
重庆 | 《金牌物业项目经理核心能力锻造暨《融创·御雅》 项 | 2980元 | 2023年11月24-25日 | ![]() |
重庆 | 《2023商业物管服务增值与核心业务管控特训班》 | 4980元 | 2023年10月14-15日 | ![]() |
重庆 | 《高质量发展下物业行业品质管控如何与绩效有效结合实 | 2980元 | 2023年9月8-9日 | ![]() |
重庆 | 《打造高品质商业地产项目全流程运营》 | 4980元 | 2023年7月29-30日 | ![]() |
重庆 | 《存量盘活时代下的购物中心不同生命周期经营关键》 | 4980元 | 2023年5月27-28日 | ![]() |
重庆 | 《景观产品营造策略与如何打造低成本投入高效果产出的 | 6800元 | 2023年4月14-16日 | ![]() |
重庆 | 《2022商业项目商户经营辅导与业绩提升高级研修班》 | 4980元 | 2022年11月12-13日 | ![]() |
重庆 | 《2022商业地产项目专业定位与招商高级研修班》 | 4800元 | 2022年11月10-11日 | ![]() |
重庆 | 《购物中心企划推广八项核心竞争力》 | 4980元 | 2022年10月29-30日 | ![]() |
上海 | 《2023产业园区招商实战与创新运营实操培训+项目考察 | 6800元 | 2023年12月14-15日 | ![]() |
上海 | 《现代科技产业园区规划建筑设计与开发运营》 | 3280元 | 2023年11月24-25日 | ![]() |
上海 | 《物业管理综合服务的新征程-----城市市政服务一体化 | 3800元 | 2023年11月24日 | ![]() |
上海 | 《城市更新存量商业之社区街区景区运营提升研讨会》 | 3680元 | 2023年10月28-29日 | ![]() |
上海 | 《商业地产物业管理全程精细化管理与消防管控》 | 4980元 | 2023年9月23-24日 | ![]() |
上海 | 《从商业地产管理物业走向物业管理——物业是底层资产 | 5980元 | 2023年8月26-27日 | ![]() |
上海 | 《从商业地产管理物业走向物业管理——物业是底层资产 | 5980元 | 2023年7月15-16日 | ![]() |
上海 | 《购物中心经营管理核心逻辑及实践案例解析》 | 4980元 | 2023年7月1-2日 | ![]() |
上海 | 《时代迷思——重构线下商业综合体的定位、招商与运营 | 5980元 | 2023年6月17-18日 | ![]() |
上海 | 《2023产业园破解招商难实战方法与创新运营研修班》 | 7600元 | 2023年5月13-14日 | ![]() |
上海 | 《时代迷思——重构线下商业综合体的定位、招商与运营 | 5980元 | 2023年5月27-28日 | ![]() |
上海 | 《从项目获取到品质展现—让甲方满意的公建物业全过程 | 2980元 | 2023年4月14-15日 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |